12月16日,根据A股上市公司公告的分红安排,今日中国中免、华辰装备、众业达、长江材料、陕国投A5家公司红利发放到账。中国汽研、伊利股份、奕东电子、龙佰集团、宁波银行5家公司为分红转增股权登记日。
| 序 | 代码 | 简称 | 分红类型 | 事件内容 |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 红利发放日 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) |
| 2 | 300809 | 华辰装备 | 红利发放日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 3 | 002441 | 众业达 | 红利发放日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 4 | 001296 | 长江材料 | 红利发放日 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
| 5 | 000563 | 陕国投A | 红利发放日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 6 | 601965 | 中国汽研 | 股权登记日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 股权登记日 | 10派4.80元(含税,扣税后4.32元) |
| 8 | 301123 | 奕东电子 | 股权登记日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 9 | 002601 | 龙佰集团 | 股权登记日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 股权登记日 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






