12月3日,根据A股上市公司公告的分红安排,今日龙竹科技、宏远股份、思特威、江阴银行4家公司红利发放到账。艾融软件、天富龙、永安期货、华新建材、盛屯矿业、中航机载、雅戈尔、山东威达8家公司为分红转增股权登记日。
| 序 | 代码 | 简称 | 分红类型 | 事件内容 |
| 1 | 920445 | 龙竹科技 | 红利发放日 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
| 2 | 920018 | 宏远股份 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 3 | 688213 | 思特威 | 红利发放日 | 10派1.25元(含税,扣税后1.125元) |
| 4 | 002807 | 江阴银行 | 红利发放日 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
| 5 | 920799 | 艾融软件 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 6 | 603406 | 天富龙 | 股权登记日 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 7 | 600927 | 永安期货 | 股权登记日 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
| 8 | 600801 | 华新建材 | 股权登记日 | 10派3.40元(含税,扣税后3.06元) |
| 9 | 600711 | 盛屯矿业 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
| 10 | 600372 | 中航机载 | 股权登记日 | 10派0.22元(含税,扣税后0.198元) |
| 11 | 600177 | 雅戈尔 | 股权登记日 | 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) |
| 12 | 002026 | 山东威达 | 股权登记日 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






